GERAL - JOGOS 2.012 - ACUMULADO DO ANO - 1º Semestre
| ||||||||
ATLETAS
|
TOTAL
|
JOGOU
|
VIT.
|
EMP.
|
DERR.
|
GOLS
|
Ct. Amar.
|
Ct.Verm.
|
ANDERSON
|
19
|
13
|
3
|
0
|
10
|
13
|
1
|
0
|
ANTONIO
|
19
|
14
|
6
|
0
|
8
|
7
|
0
|
0
|
AZALÉIA
|
19
|
15
|
8
|
0
|
7
|
0
|
0
|
0
|
BARBA
|
19
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
BETO
|
19
|
13
|
7
|
0
|
6
|
13
|
0
|
0
|
CARLOS
|
19
|
15
|
8
|
0
|
7
|
6
|
0
|
0
|
CESAR
|
19
|
10
|
7
|
0
|
3
|
5
|
0
|
0
|
CHILE
|
19
|
19
|
12
|
0
|
7
|
0
|
0
|
0
|
CIDO
|
19
|
18
|
10
|
0
|
8
|
0
|
1
|
0
|
CLAUDIO
|
19
|
4
|
3
|
0
|
1
|
5
|
0
|
0
|
DANIEL
|
19
|
16
|
6
|
0
|
10
|
22
|
0
|
0
|
DORIVA
|
19
|
13
|
11
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
EDU
|
19
|
10
|
3
|
0
|
7
|
19
|
0
|
0
|
FABINHO
|
19
|
12
|
6
|
0
|
6
|
9
|
0
|
0
|
HELIO
|
19
|
16
|
6
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
KELL
|
19
|
16
|
8
|
0
|
8
|
20
|
0
|
0
|
MARCELO
|
19
|
16
|
10
|
0
|
6
|
4
|
0
|
0
|
MÁRCIO
|
19
|
11
|
4
|
0
|
7
|
5
|
0
|
0
|
MAURO
|
19
|
14
|
3
|
0
|
11
|
0
|
0
|
0
|
PADILHA
|
19
|
19
|
11
|
0
|
8
|
8
|
0
|
0
|
PAULO
|
19
|
14
|
5
|
0
|
9
|
0
|
0
|
0
|
RENATO
|
19
|
10
|
2
|
0
|
8
|
0
|
0
|
0
|
RODOLFO
|
19
|
15
|
11
|
0
|
4
|
7
|
1
|
0
|
SADAM
|
19
|
4
|
1
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
SAMUCA
|
19
|
19
|
4
|
0
|
15
|
1
|
0
|
0
|
SERGINHO
|
19
|
15
|
9
|
0
|
6
|
17
|
0
|
0
|
TOMAZ
|
19
|
15
|
11
|
0
|
4
|
13
|
0
|
0
|
ZÉ
|
19
|
18
|
7
|
0
|
11
|
0
|
0
|
0
|
Zz.Cvdd.1
|
12
| |||||||
Zz.Cvdd.2
|
6
| |||||||
Zz.Cvdd.3
| ||||||||
Zz.Cvdd.4
| ||||||||
Zz.Cvdd.5
| ||||||||
195
| ||||||||
| Média | 10,26 | por jogo | ||||||
OBSERVAÇÃO:
Embora de conhecimento de todos, vale registrar que Rodolpho, Sadan, e principalmente Barba e Maurão apesar de estarem sob cuidados do DM (devido a lesões) e têm baixo índice de comparecimento na estatística, estão, sempre que podem, vindo colaborar apitando ou bandeirando nos jogos, ou simplesmente vindo assistir, sendo exemplo de AMIGOS...parabéns!!!
| QUEM + JOGOU | |||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | PERCENTUAL |
| CHILE | 19 | 19 | 100% |
| PADILHA | 19 | 19 | 100% |
| SAMUCA | 19 | 19 | 100% |
| CIDO | 19 | 18 | 95% |
| ZÉ | 19 | 18 | 95% |
| DANIEL | 19 | 16 | 84% |
| HELIO | 19 | 16 | 84% |
| KELL | 19 | 16 | 84% |
| MARCELO | 19 | 16 | 84% |
| AZALÉIA | 19 | 15 | 79% |
| CARLOS | 19 | 15 | 79% |
| RODOLFO | 19 | 15 | 79% |
| SERGINHO | 19 | 15 | 79% |
| TOMAZ | 19 | 15 | 79% |
| ANTONIO | 19 | 14 | 74% |
| MAURO | 19 | 14 | 74% |
| PAULO | 19 | 14 | 74% |
| ANDERSON | 19 | 13 | 68% |
| BETO | 19 | 13 | 68% |
| DORIVA | 19 | 13 | 68% |
| FABINHO | 19 | 12 | 63% |
| MÁRCIO | 19 | 11 | 58% |
| CESAR | 19 | 10 | 53% |
| EDU | 19 | 10 | 53% |
| RENATO | 19 | 10 | 53% |
| CLAUDIO | 19 | 4 | 21% |
| SADAM | 19 | 4 | 21% |
| BARBA | 19 | 3 | 16% |
| QUEM + GANHOU | ||||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | VIT. | PERCENT |
| CHILE | 19 | 19 | 12 | 63% |
| DORIVA | 19 | 13 | 11 | 85% |
| PADILHA | 19 | 19 | 11 | 58% |
| RODOLFO | 19 | 15 | 11 | 73% |
| TOMAZ | 19 | 15 | 11 | 73% |
| CIDO | 19 | 18 | 10 | 56% |
| MARCELO | 19 | 16 | 10 | 63% |
| SERGINHO | 19 | 15 | 9 | 60% |
| AZALÉIA | 19 | 15 | 8 | 53% |
| CARLOS | 19 | 15 | 8 | 53% |
| KELL | 19 | 16 | 8 | 50% |
| BETO | 19 | 13 | 7 | 54% |
| CESAR | 19 | 10 | 7 | 70% |
| ZÉ | 19 | 18 | 7 | 39% |
| ANTONIO | 19 | 14 | 6 | 43% |
| DANIEL | 19 | 16 | 6 | 38% |
| FABINHO | 19 | 12 | 6 | 50% |
| HELIO | 19 | 16 | 6 | 38% |
| PAULO | 19 | 14 | 5 | 36% |
| MÁRCIO | 19 | 11 | 4 | 36% |
| SAMUCA | 19 | 19 | 4 | 21% |
| ANDERSON | 19 | 13 | 3 | 23% |
| CLAUDIO | 19 | 4 | 3 | 75% |
| EDU | 19 | 10 | 3 | 30% |
| MAURO | 19 | 14 | 3 | 21% |
| BARBA | 19 | 3 | 2 | 67% |
| RENATO | 19 | 10 | 2 | 20% |
| SADAM | 19 | 4 | 1 | 25% |
| QUEM + GANHOU (Média.Jogou) | ||||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | VIT. | PERCENT |
| DORIVA | 19 | 13 | 11 | 85% |
| CLAUDIO | 19 | 4 | 3 | 75% |
| RODOLFO | 19 | 15 | 11 | 73% |
| TOMAZ | 19 | 15 | 11 | 73% |
| CESAR | 19 | 10 | 7 | 70% |
| BARBA | 19 | 3 | 2 | 67% |
| CHILE | 19 | 19 | 12 | 63% |
| MARCELO | 19 | 16 | 10 | 63% |
| SERGINHO | 19 | 15 | 9 | 60% |
| PADILHA | 19 | 19 | 11 | 58% |
| CIDO | 19 | 18 | 10 | 56% |
| BETO | 19 | 13 | 7 | 54% |
| AZALÉIA | 19 | 15 | 8 | 53% |
| CARLOS | 19 | 15 | 8 | 53% |
| KELL | 19 | 16 | 8 | 50% |
| FABINHO | 19 | 12 | 6 | 50% |
| ANTONIO | 19 | 14 | 6 | 43% |
| ZÉ | 19 | 18 | 7 | 39% |
| DANIEL | 19 | 16 | 6 | 38% |
| HELIO | 19 | 16 | 6 | 38% |
| MÁRCIO | 19 | 11 | 4 | 36% |
| PAULO | 19 | 14 | 5 | 36% |
| EDU | 19 | 10 | 3 | 30% |
| SADAM | 19 | 4 | 1 | 25% |
| ANDERSON | 19 | 13 | 3 | 23% |
| MAURO | 19 | 14 | 3 | 21% |
| SAMUCA | 19 | 19 | 4 | 21% |
| RENATO | 19 | 10 | 2 | 20% |
| QUEM + PERDEU (Média.Jogou) | ||||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | DERR. | PERCENT |
| SAMUCA | 19 | 19 | 15 | 79% |
| MAURO | 19 | 14 | 11 | 79% |
| ZÉ | 19 | 18 | 11 | 61% |
| ANDERSON | 19 | 13 | 10 | 77% |
| DANIEL | 19 | 16 | 10 | 63% |
| HELIO | 19 | 16 | 10 | 63% |
| PAULO | 19 | 14 | 9 | 64% |
| ANTONIO | 19 | 14 | 8 | 57% |
| CIDO | 19 | 18 | 8 | 44% |
| KELL | 19 | 16 | 8 | 50% |
| PADILHA | 19 | 19 | 8 | 42% |
| RENATO | 19 | 10 | 8 | 80% |
| AZALÉIA | 19 | 15 | 7 | 47% |
| CARLOS | 19 | 15 | 7 | 47% |
| CHILE | 19 | 19 | 7 | 37% |
| EDU | 19 | 10 | 7 | 70% |
| MÁRCIO | 19 | 11 | 7 | 64% |
| BETO | 19 | 13 | 6 | 46% |
| FABINHO | 19 | 12 | 6 | 50% |
| MARCELO | 19 | 16 | 6 | 38% |
| SERGINHO | 19 | 15 | 6 | 40% |
| RODOLFO | 19 | 15 | 4 | 27% |
| TOMAZ | 19 | 15 | 4 | 27% |
| CESAR | 19 | 10 | 3 | 30% |
| SADAM | 19 | 4 | 3 | 75% |
| DORIVA | 19 | 13 | 2 | 15% |
| BARBA | 19 | 3 | 1 | 33% |
| CLAUDIO | 19 | 4 | 1 | 25% |
| QUEM + PERDEU (Média.Jogou) | ||||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | DERR. | PERCENT |
| RENATO | 19 | 10 | 8 | 80% |
| SAMUCA | 19 | 19 | 15 | 79% |
| MAURO | 19 | 14 | 11 | 79% |
| ANDERSON | 19 | 13 | 10 | 77% |
| SADAM | 19 | 4 | 3 | 75% |
| EDU | 19 | 10 | 7 | 70% |
| PAULO | 19 | 14 | 9 | 64% |
| MÁRCIO | 19 | 11 | 7 | 64% |
| DANIEL | 19 | 16 | 10 | 63% |
| HELIO | 19 | 16 | 10 | 63% |
| ZÉ | 19 | 18 | 11 | 61% |
| ANTONIO | 19 | 14 | 8 | 57% |
| KELL | 19 | 16 | 8 | 50% |
| FABINHO | 19 | 12 | 6 | 50% |
| AZALÉIA | 19 | 15 | 7 | 47% |
| CARLOS | 19 | 15 | 7 | 47% |
| BETO | 19 | 13 | 6 | 46% |
| CIDO | 19 | 18 | 8 | 44% |
| PADILHA | 19 | 19 | 8 | 42% |
| SERGINHO | 19 | 15 | 6 | 40% |
| MARCELO | 19 | 16 | 6 | 38% |
| CHILE | 19 | 19 | 7 | 37% |
| BARBA | 19 | 3 | 1 | 33% |
| CESAR | 19 | 10 | 3 | 30% |
| RODOLFO | 19 | 15 | 4 | 27% |
| TOMAZ | 19 | 15 | 4 | 27% |
| CLAUDIO | 19 | 4 | 1 | 25% |
| DORIVA | 19 | 13 | 2 | 15% |
| QUEM + MARCOU | ||
| ATLETAS | TOTAL | GOLS |
| DANIEL | 19 | 22 |
| KELL | 19 | 20 |
| EDU | 19 | 19 |
| SERGINHO | 19 | 17 |
| ANDERSON | 19 | 13 |
| BETO | 19 | 13 |
| TOMAZ | 19 | 13 |
| FABINHO | 19 | 9 |
| PADILHA | 19 | 8 |
| ANTONIO | 19 | 7 |
| RODOLFO | 19 | 7 |
| CARLOS | 19 | 6 |
| CESAR | 19 | 5 |
| CLAUDIO | 19 | 5 |
| MÁRCIO | 19 | 5 |
| MARCELO | 19 | 4 |
| BARBA | 19 | 3 |
| SAMUCA | 19 | 1 |
| AZALÉIA | 19 | 0 |
| CHILE | 19 | 0 |
| CIDO | 19 | 0 |
| DORIVA | 19 | 0 |
| HELIO | 19 | 0 |
| MAURO | 19 | 0 |
| PAULO | 19 | 0 |
| RENATO | 19 | 0 |
| SADAM | 19 | 0 |
| ZÉ | 19 | 0 |
| QUEM + MARCOU (Média.Jogou) | ||||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | GOLS | Gols por Jogo |
| EDU | 19 | 10 | 19 | 1,90 |
| DANIEL | 19 | 16 | 22 | 1,38 |
| KELL | 19 | 16 | 20 | 1,25 |
| CLAUDIO | 19 | 4 | 5 | 1,25 |
| SERGINHO | 19 | 15 | 17 | 1,13 |
| ANDERSON | 19 | 13 | 13 | 1,00 |
| BETO | 19 | 13 | 13 | 1,00 |
| BARBA | 19 | 3 | 3 | 1,00 |
| TOMAZ | 19 | 15 | 13 | 0,87 |
| FABINHO | 19 | 12 | 9 | 0,75 |
| ANTONIO | 19 | 14 | 7 | 0,50 |
| CESAR | 19 | 10 | 5 | 0,50 |
| RODOLFO | 19 | 15 | 7 | 0,47 |
| MÁRCIO | 19 | 11 | 5 | 0,45 |
| PADILHA | 19 | 19 | 8 | 0,42 |
| CARLOS | 19 | 15 | 6 | 0,40 |
| MARCELO | 19 | 16 | 4 | 0,25 |
| SAMUCA | 19 | 19 | 1 | 0,05 |
| AZALÉIA | 19 | 15 | 0 | 0,00 |
| CHILE | 19 | 19 | 0 | 0,00 |
| CIDO | 19 | 18 | 0 | 0,00 |
| DORIVA | 19 | 13 | 0 | 0,00 |
| HELIO | 19 | 16 | 0 | 0,00 |
| MAURO | 19 | 14 | 0 | 0,00 |
| PAULO | 19 | 14 | 0 | 0,00 |
| RENATO | 19 | 10 | 0 | 0,00 |
| SADAM | 19 | 4 | 0 | 0,00 |
| ZÉ | 19 | 18 | 0 |
0,00
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário