| Olá AMIGOS! Vejam abaixo sua participação nos jogos realizados no 1º semestre de 2013. Os quadros apresentados referem-se apenas as MAIS RELEVANTES. Quem quiser saber sobre sua participação em algum ítem ou em todos, é só solicitar, que receberá as informações por e-mail. | |||||
| QUEM MAIS JOGOU | |||||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | PERCENT | ||
| CIDO | 20 | 20 | 100% | ||
| ZÉ | 20 | 20 | 100% | ||
| HELIO | 20 | 19 | 95% | ||
| PADILHA | 20 | 19 | 95% | ||
| CARLOS | 20 | 17 | 85% | ||
| CHILE | 20 | 17 | 85% | ||
| CHILINHO | 20 | 16 | 80% | ||
| OTÁVIO | 20 | 16 | 80% | ||
| QUEM MAIS GANHOU | |||||
| ATLETAS | JOGOU | VIT. | |||
| CHILINHO | 16 | 8 | |||
| CIDO | 20 | 8 | |||
| OTÁVIO | 16 | 8 | |||
| TOMAZ | 11 | 8 | |||
| QUEM MAIS GANHOU / JOGOS Q.PARTICIPOU | |||||
| ATLETAS | JOGOU | VIT. | PERCENT | ||
| TOMAZ | 11 | 8 | 73% | ||
| DORIVA | 10 | 7 | 70% | ||
| PAULO | 10 | 7 | 70% | ||
| EDU | 12 | 7 | 58% | ||
| QUEM MAIS PERDEU | |||||
| ATLETAS | JOGOU | DERR. | |||
| HELIO | 19 | 11 | |||
| ZÉ | 20 | 10 | |||
| SAMUCA | 14 | 9 | |||
| MARCELO | 15 | 9 | |||
| SERGINHO | 15 | 9 | |||
| PADILHA | 19 | 9 | |||
| CIDO | 20 | 8 | |||
| QUEM MAIS PERDEU / JOGOS Q.PARTICIPOU | |||||
| ATLETAS | JOGOU | DERR. | PERCENT | ||
| BARBA | 1 | 1 | 100% | ||
| SAMUCA | 14 | 9 | 64% | ||
| MARCELO | 15 | 9 | 60% | ||
| SERGINHO | 15 | 9 | 60% | ||
| HELIO | 19 | 11 | 58% | ||
| BETO | 9 | 5 | 56% | ||
| ZÉ | 20 | 10 | 50% | ||
| ANDERSON | 14 | 7 | 50% | ||
| DEODORO | 14 | 7 | 50% | ||
| CESAR | 2 | 1 | 50% | ||
| QUEM MAIS MARCOU GOLS | |||||
| ATLETAS | JOGOU | GOLS | |||
| EDU | 12 | 21 | |||
| KELL | 15 | 19 | |||
| OTÁVIO | 16 | 19 | |||
| CARLOS | 17 | 16 | |||
| CHILINHO | 16 | 15 | |||
| QUEM MAIS MARCOU GOLS / JOGOS Q.PARTICIPOU | |||||
| ATLETAS | JOGOU | GOLS | MÉDIA | ||
| EDU | 12 | 21 | 1,75 | ||
| KELL | 15 | 19 | 1,27 | ||
| OTÁVIO | 16 | 19 | 1,19 | ||
| CLAUDIO | 11 | 13 | 1,18 | ||
| CESAR | 2 | 2 | 1,00 | ||
| QUEM MENOS JOGOU | |||||
| ATLETAS | JOGOU | PERCENT. | OBS. | ||
| SADAM | 0 | 0% | DM | ||
| BARBA | 1 | 5% | DM | JUIZ | |
| CESAR | 2 | 10% | ? | ||
| MAURO | 4 | 20% | DM | JUIZ | |
| DANIEL | 6 | 30% | DM | ||
| RENATO | 7 | 35% | ESP. | ||
| BETO | 9 | 45% | ? | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário