| ATLETAS | PONTOS | OBSERVAÇÕES, PAGAMENTOS |
| GERAL | ||
| ANDERSON | 6 | 10/08 Pagou 10,00 |
| ANTONIO | 2 | |
| BETO | 2 | |
| CARLOS | 1 | |
| CHILE | 6 | |
| CHILINHO | 4 | |
| CIDO | 2 | |
| DEODORO | 7 | |
| DORIVA | 2 | |
| EDU | 4 | |
| FABINHO | 4 | |
| FERNANDO | 9 | 23/08:Maurão: taxista, considerar FJ (Falta Justificada) |
| MÁRCIO | 2 | |
| RODOLPHO | 7 | |
| SAMUCA | 5 | |
| SERGINHO | 1 | |
| TOMAZ | 2 | 23/08: Maurão: saúde, considerar DM (Departamento Médico) |
| ZÉ | 3 |
CADA 3 PTS. multa de R$ 10,00
Cartão Amarelo 1 ponto,
Cartão Vermelho 2 pts,
Falta sem Aviso Antecipado 1 pt
Atraso na chegada ao campo 3 pts
Cartão Vermelho 2 pts,
Falta sem Aviso Antecipado 1 pt
Atraso na chegada ao campo 3 pts
QUALQUER dúvida ou esclarecimento das pontuações, por favor entre em contato.
Colaborem:
NÃO recebendo cartões,
NÃO faltando sem avisar,
NÃO chegando atrasado ao campo:
isso prejudica a todos os AMIGOS!
Nenhum comentário:
Postar um comentário