| Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | ||||||||||||
| ATLETAS | JOGOU | Ct. Am. | ATLETAS | JOGOU | Ct.Ve. | ||||||||
| ANDERSON | 25 | 11 | CARLOS | 32 | 1 | ||||||||
| CLAUDIO | 10 | 11 | CHILINHO | 30 | 1 | ||||||||
| CARLOS | 32 | 9 | RODOLPHO | 32 | 1 | ||||||||
| CHILINHO | 30 | 9 | EDU | 27 | 1 | ||||||||
| MÁRCIO | 26 | 8 | MAURO | 37 | 1 | ||||||||
| RODOLPHO | 32 | 8 | KELL | 14 | 0 | ||||||||
| FABINHO | 23 | 6 | ANDERSON | 25 | 0 | ||||||||
| EDU | 27 | 5 | CLAUDIO | 10 | 0 | ||||||||
| ANTONIO | 37 | 4 | MÁRCIO | 26 | 0 | ||||||||
| BETO | 14 | 4 | FABINHO | 23 | 0 | ||||||||
| DANIEL | 32 | 4 | ANTONIO | 37 | 0 | ||||||||
| OTÁVIO | 22 | 4 | BETO | 14 | 0 | ||||||||
| SERGINHO | 32 | 4 | DANIEL | 32 | 0 | ||||||||
| BRUNO | 27 | 3 | OTÁVIO | 22 | 0 | ||||||||
| HELIO | 37 | 3 | SERGINHO | 32 | 0 | ||||||||
| PADILHA | 29 | 3 | BRUNO | 27 | 0 | ||||||||
| SAMUCA | 27 | 3 | HELIO | 37 | 0 | ||||||||
| RAFAEL | 29 | 2 | PADILHA | 29 | 0 | ||||||||
| CHILE | 30 | 1 | SAMUCA | 27 | 0 | ||||||||
| CIDO | 34 | 1 | RAFAEL | 29 | 0 | ||||||||
| MARCELO | 32 | 1 | CHILE | 30 | 0 | ||||||||
| TOMAZ | 32 | 1 | CIDO | 34 | 0 | ||||||||
| KELL | 14 | 0 | MARCELO | 32 | 0 | ||||||||
| BARBA | 15 | 0 | TOMAZ | 32 | 0 | ||||||||
| CESAR | 11 | 0 | BARBA | 15 | 0 | ||||||||
| DEODORO | 29 | 0 | CESAR | 11 | 0 | ||||||||
| DORIVA | 25 | 0 | DEODORO | 29 | 0 | ||||||||
| FERNANDO | 10 | 0 | DORIVA | 25 | 0 | ||||||||
| MAURO | 37 | 0 | FERNANDO | 10 | 0 | ||||||||
| PAULO | 36 | 0 | PAULO | 36 | 0 | ||||||||
| RENATO | 12 | 0 | RENATO | 12 | 0 | ||||||||
| RODRIGO | 21 | 0 | RODRIGO | 21 | 0 | ||||||||
| SADAM | 12 | 0 | SADAM | 12 | 0 | ||||||||
| ZÉ | 30 | ||||||||||||
terça-feira, 14 de abril de 2015
CARTÕES - Amarelos e Verrmelhos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário