| GOLS - Em números exatos | GOLS - Média por jogo | |||||||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | GOLS | ATLETAS | TOTAL | JOGOU | MÉDIA | |
| EDU | 42 | 27 | 36 | EDU | 42 | 27 | 1,33 | |
| CARLOS | 42 | 32 | 34 | CHILINHO | 42 | 30 | 1,13 | |
| CHILINHO | 42 | 30 | 34 | ANDERSON | 42 | 25 | 1,12 | |
| DANIEL | 42 | 32 | 29 | CARLOS | 42 | 32 | 1,06 | |
| ANDERSON | 42 | 25 | 28 | DANIEL | 42 | 32 | 0,91 | |
| SERGINHO | 42 | 32 | 22 | MÁRCIO | 42 | 26 | 0,81 | |
| MÁRCIO | 42 | 26 | 21 | FABINHO | 42 | 23 | 0,74 | |
| TOMAZ | 42 | 32 | 21 | SERGINHO | 42 | 32 | 0,69 | |
| ANTONIO | 42 | 37 | 19 | OTÁVIO | 42 | 22 | 0,68 | |
| FABINHO | 42 | 23 | 17 | TOMAZ | 42 | 32 | 0,66 | |
| OTÁVIO | 42 | 22 | 15 | RODRIGO | 42 | 21 | 0,52 | |
| PADILHA | 42 | 29 | 15 | PADILHA | 42 | 29 | 0,52 | |
| RODOLPHO | 42 | 32 | 13 | ANTONIO | 42 | 37 | 0,51 | |
| RAFAEL | 42 | 29 | 11 | KELL | 42 | 14 | 0,43 | |
| RODRIGO | 42 | 21 | 11 | RODOLPHO | 42 | 32 | 0,41 | |
| CIDO | 42 | 34 | 7 | RAFAEL | 42 | 29 | 0,38 | |
| HELIO | 42 | 37 | 6 | CIDO | 42 | 34 | 0,21 | |
| KELL | 42 | 14 | 6 | CLAUDIO | 42 | 10 | 0,20 | |
| MARCELO | 42 | 32 | 5 | SAMUCA | 42 | 27 | 0,19 | |
| MAURO | 42 | 37 | 5 | CESAR | 42 | 11 | 0,18 | |
| SAMUCA | 42 | 27 | 5 | HELIO | 42 | 37 | 0,16 | |
| BRUNO | 42 | 27 | 4 | MARCELO | 42 | 32 | 0,16 | |
| DEODORO | 42 | 29 | 4 | BRUNO | 42 | 27 | 0,15 | |
| PAULO | 42 | 36 | 4 | DEODORO | 42 | 29 | 0,14 | |
| ZÉ | 42 | 30 | 3 | MAURO | 42 | 37 | 0,14 | |
| CESAR | 42 | 11 | 2 | PAULO | 42 | 36 | 0,11 | |
| CHILE | 42 | 30 | 2 | ZÉ | 42 | 30 | 0,10 | |
| CLAUDIO | 42 | 10 | 2 | CHILE | 42 | 30 | 0,07 | |
| BARBA | 42 | 15 | 0 | BARBA | 42 | 15 | 0,00 | |
| BETO | 42 | 14 | 0 | BETO | 42 | 14 | 0,00 | |
| DORIVA | 42 | 25 | 0 | DORIVA | 42 | 25 | 0,00 | |
| FERNANDO | 42 | 10 | 0 | FERNANDO | 42 | 10 | 0,00 | |
| RENATO | 42 | 12 | 0 | RENATO | 42 | 12 | 0,00 | |
| SADAM | 42 | 12 | 0 | SADAM | 42 | 12 | 0,00 | |
terça-feira, 14 de abril de 2015
QUEM FEZ MAIS GOLS - em números absolutos e relativos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário