| MAIS PERDEU - Em números exatos | MAIS PERDEU - Em relação ao que jogou | |||||||
| ATLETAS | TOTAL | JOGOU | DERR. | ATLETAS | TOTAL | JOGOU | Percent | |
| MAURO | 42 | 37 | 13 | RAFAEL | 42 | 29 | 37,9% | |
| RAFAEL | 42 | 29 | 11 | MAURO | 42 | 37 | 35,1% | |
| CARLOS | 42 | 32 | 10 | CARLOS | 42 | 32 | 31,3% | |
| RODOLPHO | 42 | 32 | 9 | SAMUCA | 42 | 27 | 29,6% | |
| HELIO | 42 | 37 | 8 | RODRIGO | 42 | 21 | 28,6% | |
| SAMUCA | 42 | 27 | 8 | RODOLPHO | 42 | 32 | 28,1% | |
| TOMAZ | 42 | 32 | 8 | OTÁVIO | 42 | 22 | 27,3% | |
| CHILE | 42 | 30 | 7 | TOMAZ | 42 | 32 | 25,0% | |
| CIDO | 42 | 34 | 7 | CHILE | 42 | 30 | 23,3% | |
| DANIEL | 42 | 32 | 7 | DANIEL | 42 | 32 | 21,9% | |
| MARCELO | 42 | 32 | 7 | MARCELO | 42 | 32 | 21,9% | |
| ANTONIO | 42 | 37 | 6 | HELIO | 42 | 37 | 21,6% | |
| OTÁVIO | 42 | 22 | 6 | CIDO | 42 | 34 | 20,6% | |
| PAULO | 42 | 36 | 6 | BARBA | 42 | 15 | 20,0% | |
| RODRIGO | 42 | 21 | 6 | SERGINHO | 42 | 32 | 18,8% | |
| SERGINHO | 42 | 32 | 6 | DEODORO | 42 | 29 | 17,2% | |
| DEODORO | 42 | 29 | 5 | PAULO | 42 | 36 | 16,7% | |
| ANDERSON | 42 | 25 | 4 | ANTONIO | 42 | 37 | 16,2% | |
| BRUNO | 42 | 27 | 4 | ANDERSON | 42 | 25 | 16,0% | |
| DORIVA | 42 | 25 | 4 | DORIVA | 42 | 25 | 16,0% | |
| EDU | 42 | 27 | 4 | BRUNO | 42 | 27 | 14,8% | |
| PADILHA | 42 | 29 | 4 | EDU | 42 | 27 | 14,8% | |
| ZÉ | 42 | 30 | 4 | KELL | 42 | 14 | 14,3% | |
| BARBA | 42 | 15 | 3 | PADILHA | 42 | 29 | 13,8% | |
| FABINHO | 42 | 23 | 3 | ZÉ | 42 | 30 | 13,3% | |
| MÁRCIO | 42 | 26 | 3 | FABINHO | 42 | 23 | 13,0% | |
| CHILINHO | 42 | 30 | 2 | MÁRCIO | 42 | 26 | 11,5% | |
| KELL | 42 | 14 | 2 | CESAR | 42 | 11 | 9,1% | |
| BETO | 42 | 14 | 1 | BETO | 42 | 14 | 7,1% | |
| CESAR | 42 | 11 | 1 | CHILINHO | 42 | 30 | 6,7% | |
| CLAUDIO | 42 | 10 | 0 | CLAUDIO | 42 | 10 | 0,0% | |
| FERNANDO | 42 | 10 | 0 | FERNANDO | 42 | 10 | 0,0% | |
| RENATO | 42 | 12 | 0 | RENATO | 42 | 12 | 0,0% | |
| SADAM | 42 | 12 | 0 | SADAM | 42 | 12 | 0,0% | |
terça-feira, 14 de abril de 2015
QUEM MAIS PERDEU - em números absolutos e relativos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário