| MAIS GANHOU - Em Nºs exatos | MAIS GANHOU-Em relação ao que jogou | ||||||
| ATLETAS | TOTAL | VITÓRIA | ATLETAS | TOTAL | JOGOU | Percent | |
| PAULO | 42 | 20 | KELL | 42 | 14 | 78,6% | |
| ANTONIO | 42 | 19 | MARCELO | 42 | 32 | 56,3% | |
| HELIO | 42 | 19 | ANDERSON | 42 | 25 | 56,0% | |
| MARCELO | 42 | 18 | PAULO | 42 | 36 | 55,6% | |
| BRUNO | 42 | 15 | BRUNO | 42 | 27 | 55,6% | |
| CHILINHO | 42 | 15 | ANTONIO | 42 | 37 | 51,4% | |
| CARLOS | 42 | 15 | HELIO | 42 | 37 | 51,4% | |
| CIDO | 42 | 15 | CHILINHO | 42 | 30 | 50,0% | |
| ANDERSON | 42 | 14 | DEODORO | 42 | 29 | 48,3% | |
| DEODORO | 42 | 14 | CARLOS | 42 | 32 | 46,9% | |
| SERGINHO | 42 | 14 | MÁRCIO | 42 | 26 | 46,2% | |
| PADILHA | 42 | 13 | PADILHA | 42 | 29 | 44,8% | |
| ZÉ | 42 | 13 | EDU | 42 | 27 | 44,4% | |
| DANIEL | 42 | 13 | CIDO | 42 | 34 | 44,1% | |
| MAURO | 42 | 13 | SERGINHO | 42 | 32 | 43,8% | |
| MÁRCIO | 42 | 12 | ZÉ | 42 | 30 | 43,3% | |
| EDU | 42 | 12 | OTÁVIO | 42 | 22 | 40,9% | |
| KELL | 42 | 11 | DANIEL | 42 | 32 | 40,6% | |
| RAFAEL | 42 | 11 | CLAUDIO | 42 | 10 | 40,0% | |
| SAMUCA | 42 | 10 | RAFAEL | 42 | 29 | 37,9% | |
| OTÁVIO | 42 | 9 | SAMUCA | 42 | 27 | 37,0% | |
| CHILE | 42 | 9 | CESAR | 42 | 11 | 36,4% | |
| RODOLPHO | 42 | 8 | MAURO | 42 | 37 | 35,1% | |
| TOMAZ | 42 | 8 | FABINHO | 42 | 23 | 30,4% | |
| FABINHO | 42 | 7 | CHILE | 42 | 30 | 30,0% | |
| RODRIGO | 42 | 5 | RODOLPHO | 42 | 32 | 25,0% | |
| CLAUDIO | 42 | 4 | TOMAZ | 42 | 32 | 25,0% | |
| CESAR | 42 | 4 | RODRIGO | 42 | 21 | 23,8% | |
| BETO | 42 | 3 | BARBA | 42 | 15 | 13,3% | |
| BARBA | 42 | 2 | RENATO | 42 | 12 | 8,3% | |
| DORIVA | 42 | 2 | SADAM | 42 | 12 | 8,3% | |
| RENATO | 42 | 1 | DORIVA | 42 | 25 | 8,0% | |
| SADAM | 42 | 1 | BETO | 42 | 14 | 0,0% | |
| FERNANDO | 42 | 0 | FERNANDO | 42 | 10 | 0,0% | |
terça-feira, 14 de abril de 2015
QUEM MAIS GANHOU em números absolutos e relativos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário